

जिल्हा परिषद
अमरावती

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -

सरपंच
शंतनु विवेकराव निचित
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
Gopal Omkar Chirade
Email : -
सरपंचाचे नाव : शंतनु विवेकराव निचित
ग्रामसेवकाचे नाव : Gopal Omkar Chirade
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : -
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- 7, जनतेतून सरपंच- 1
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या : ब्राह्मणवाडा भगत - 217
क्षेत्रफळ: ब्राह्मणवाडा भगत - 0
मतदार संघ (लोकसभा): 1 -तिवसा मतदार संघ
विधानसभा: 01-तिवसा विधान सभा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| ब्राह्मणवाडा भगत | 217 | 217 | - | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| ब्राह्मणवाडा भगत | 217 | - | - | - |
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1990 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 893 |
| 3 | एकूण पुरुष | 460 |
| 4 | एकूण महिला 433 | 433 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 0 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | - |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या 217 | 217 |
| 8 | एकून घर संख्या 217 | 217 |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | 0 |
| 10 | गृह कर | 0 |
| 11 | पाणी कर | 0 |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 0 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 0 |
| 14 | एकून हातपंप | 0 |
| 15 | विहीर | 0 |
| 16 | टयुबवेल | 0 |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | 0 |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | 0 |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 0 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 0 |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 0 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 0 |
| 23 | बचत गट संख्या | 15 |
| 24 | अंगणवाडी | 1 |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | 0 |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 1 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | 0 |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 0 |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | 0 |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 0 |
| 31 | प्रवासी निवारा | 0 |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 1 |
| 33 | संगणक परिचालक | 1 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 1 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | 15 |
| 36 | समाज मंदिर | 1 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 1 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 0 |
| 39 | पोस्ट आफिस | 0 |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शंतनु विवेकराव निचित | सरपंच | - | 8275540075 |
| 2 | Arpana Pravin Gayakwad | उपसरपंच | - | 7620764615 |
| 3 | Pawan Sudhakar Borkar | सदस्य/सदस्या | - | 9322967051 |
| 4 | Madhuri Gayakwad | सदस्य/सदस्या | - | 9673334244 |
| 5 | Shilpa Manik Dhumale | सदस्य/सदस्या | - | 9881387422 |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| कोणत्याही बचतगटाची नोंद उपलब्ध नाही. | ||
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madhukar Tudashiram Raut | ग्रामपंचायत कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग | - |
| 2 | Shailu Rameshapant Lende | संगणक परिचालक | कर्मचारी वर्ग | 7499172576 |
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही जल संधारण संरचनेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||